Dansk Ventilation

 

Bygningsmassen i Danmark

 

Her finder du data for Danmarks samlede bygningsareal inden for de angivne bygningskategorier.

Bygningsbestandens areal i  Danmark

efter areal, område, anvendelse og tid 

       

Fra Danmarks statistik, enhed: 1000 kvm.

2008

2009

2010

2011

Stuehuse til landbrugsejendomme 25824 25782 25731 25695
Parcelhuse 160571 162847 164580 165932
Række-,kæde- og dobbelthuse 35025 35885 36294 36543
Etageboligbebyggelse 82855 83661 84169 84615
Kollegier 1441 1458 1475 1487
Døgninstitutioner 4015 4021 4081 4235
Anden helårsbeboelse 1136 1093 1062 903
Fabrikker, værksteder o.l. 53187 53506 53723 53651
Bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. 59426 61144 63044 63745
Bygninger anvendt til hotel, restauration, frisør o.l. 6017 6091 6224 6264
Uspec. transport og handel 1307 1355 1377 1391
Bygninger anvendt til bibliotek, kirke, museum o.l. 4682 4742 4789 4809
Bygninger anvendt til undervisning, forskning o.l. 20491 20645 20809 20832
Bynginger anvendt til hospital, sygehus o.l. 3981 4028 4064 4064
Bygninger anvendt til daginstitutioner 3243 3293 3333 3382
Uspecificeret institution 3369 3436 3478 1402

I alt i Danmark for ovenstående bygningskategorier

466570

472987

478233